Код цифровий | Код літерний | Кількість одиниць | Назва валюти | Офіційний курс |
036 | AUD | 100 | Австралійський долар | 1916.7894 |
764 | THB | 100 | Бат | 73.4160 |
933 | BYN | 10 | Білоруський рубль | 133.7542 |
975 | BGN | 100 | Болгарський лев | 1411.3756 |
410 | KRW | 1000 | Вона | 22.0692 |
344 | HKD | 100 | Гонконгівський долар | 338.9825 |
208 | DKK | 100 | Данська крона | 371.3117 |
840 | USD | 100 | Долар США | 2628.6719 |
978 | EUR | 100 | Євро | 2760.3684 |
818 | EGP | 100 | Єгипетський фунт | 145.7483 |
392 | JPY | 1000 | Єна | 225.5571 |
985 | PLN | 100 | Злотий | 631.9525 |
356 | INR | 1000 | Індійська рупія | 386.9346 |
364 | IRR | 1000 | Іранський ріал | 0.8120 |
124 | CAD | 100 | Канадський долар | 1976.4917 |
191 | HRK | 100 | Куна | 364.3089 |
484 | MXN | 100 | Мексиканське песо | 123.5363 |
498 | MDL | 100 | Молдовський лей | 130.2187 |
376 | ILS | 100 | Новий ізраїльський шекель | 681.9766 |
554 | NZD | 100 | Новозеландський долар | 1829.6337 |
578 | NOK | 100 | Норвезька крона | 305.9767 |
643 | RUB | 10 | Російський рубль | 4.3337 |
946 | RON | 100 | Румунський лей | 612.5304 |
360 | IDR | 10000 | Рупія | 19.6753 |
702 | SGD | 100 | Сінгапурський долар | 1830.9687 |
960 | XDR | 100 | Спецiальнi права запозичення | 3535.3898 |
398 | KZT | 100 | Теньге | 7.9044 |
949 | TRY | 100 | Турецька ліра | 726.0306 |
348 | HUF | 1000 | Форинт | 89.5409 |
826 | GBP | 100 | Фунт стерлінгів | 3230.7682 |
203 | CZK | 100 | Чеська крона | 102.1564 |
752 | SEK | 100 | Шведська крона | 289.5258 |
756 | CHF | 100 | Швейцарський франк | 2578.8195 |
156 | CNY | 100 | Юань Женьмiньбi | 381.7356 |
* для здійснення обліку та митних платежів без зобов’язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами |
Подписывайтесь на Telegram-канал "Основы ВЭД" и в Viber
1 квітня 2023 року Райф як і вся банківська система переходить на міжнародні стандарти ISO 20022 для...
Ощадбанк попередив клієнтів про листи шахраїв
В ПриватБанке пошли на серьезный шаг для безопасности своих клиентов
Банки закрывают отделения и меняют график работы на время карантина
Как работают отделения Райффайзен Банк Аваль во время карантина 2020