Курс доллара в Украине: 30.12.2016, 31.12.2016, 01.01.2017, 02.01.2017, 03.01.2017, 04.01.2017 согласно решения Правление Национального банка Украины приняло 15 декабря 2016 № 489.
Код цифровой | Код буквенный | Количество единиц | Название валюты | Официальный курс |
036 | AUD | 100 | Австралийский доллар | 1959,5039 |
764 | THB | 100 | Бат | 75,6564 |
933 | BYN | 10 | Белорусский рубль | 138,8351 |
975 | BGN | 100 | Болгарский лев | 1453,2470 |
410 | KRW | 1000 | Вона | 22,4818 |
344 | HKD | 100 | Гонконгский доллар | 350,5674 |
208 | DKK | 100 | Датский крона | 382,3429 |
840 | USD | 100 | Доллар США | 2719,0858 |
978 | EUR | 100 | Евро | 2842,2604 |
818 | EGP | 100 | Египетский фунт | 150,0417 |
392 | JPY | 1000 | Иена | 232,8958 |
985 | PLN | 100 | Злотый | 643,9048 |
356 | INR | 1000 | Индийская рупия | 399,7834 |
364 | IRR | 1000 | Иранский риал | 0,8398 |
124 | CAD | 100 | Канадский доллар | 2008,0969 |
191 | HRK | 100 | Куна | 375,9952 |
484 | MXN | 100 | Мексиканское песо | 131,3860 |
498 | MDL | 100 | Молдавский лей | 136,0808 |
376 | ILS | 100 | Новый израильский шекель | 706,5730 |
554 | NZD | 100 | Новозеландский доллар | 1889,8008 |
578 | NOK | 100 | Норвежская крона | 313,1691 |
643 | RUB | 10 | Российский рубль | 4,5113 |
946 | RON | 100 | Румынский лей | 626,3935 |
360 | IDR | 10000 | Рупия | 20,1975 |
702 | SGD | 100 | Сингапурский доллар | 1875,3368 |
960 | XDR | 100 | Специальные права заимствования | 3643,8125 |
398 | KZT | 100 | Теньге | 8,1586 |
949 | TRY | 100 | Турецкая лира | 769,7179 |
348 | HUF | 1000 | Форинт | 91,6592 |
826 | GBP | 100 | Фунт стерлингов | 3332,0755 |
203 | CZK | 100 | Чешская крона | 105,1871 |
752 | SEK | 100 | Шведская крона | 297,3542 |
756 | CHF | 100 | Швейцарский франк | 2652,8471 |
156 | CNY | 100 | Юань Женьминьби | 390,9251 |
Как работают банки на новогодние и рождественские праздники 2017 года в Украине
График проведения валютных операций на новогодние праздники в Украине 2017 года
Подписывайтесь на Telegram-канал "Основы ВЭД" и в Viber
1 квітня 2023 року Райф як і вся банківська система переходить на міжнародні стандарти ISO 20022 для...
Ощадбанк попередив клієнтів про листи шахраїв
В ПриватБанке пошли на серьезный шаг для безопасности своих клиентов
Банки закрывают отделения и меняют график работы на время карантина
Как работают отделения Райффайзен Банк Аваль во время карантина 2020