Подписывайтесь на Telegram-канал "Основы ВЭД" и в Viber
Код цифровий | Код літерний | Кількість одиниць | Назва валюти | Офіційний курс |
036 | AUD | 100 | Австралійський долар | 1938.2747 |
764 | THB | 100 | Бат | 74.5387 |
933 | BYN | 10 | Білоруський рубль | 135.4461 |
975 | BGN | 100 | Болгарський лев | 1424.4208 |
410 | KRW | 1000 | Вона | 22.2532 |
344 | HKD | 100 | Гонконгівський долар | 344.1570 |
208 | DKK | 100 | Данська крона | 374.7336 |
840 | USD | 100 | Долар США | 2669.2366 |
978 | EUR | 100 | Євро | 2785.8822 |
818 | EGP | 100 | Єгипетський фунт | 147.6568 |
392 | JPY | 1000 | Єна | 227.1593 |
985 | PLN | 100 | Злотий | 636.3658 |
356 | INR | 1000 | Індійська рупія | 392.1624 |
364 | IRR | 1000 | Іранський ріал | 0.8245 |
124 | CAD | 100 | Канадський долар | 2005.0973 |
191 | HRK | 100 | Куна | 367.8315 |
484 | MXN | 100 | Мексиканське песо | 126.2242 |
498 | MDL | 100 | Молдовський лей | 132.5940 |
376 | ILS | 100 | Новий ізраїльський шекель | 692.1103 |
554 | NZD | 100 | Новозеландський долар | 1854.2880 |
578 | NOK | 100 | Норвезька крона | 309.8696 |
643 | RUB | 10 | Російський рубль | 4.4005 |
946 | RON | 100 | Румунський лей | 617.9041 |
360 | IDR | 10000 | Рупія | 19.9429 |
702 | SGD | 100 | Сінгапурський долар | 1851.4536 |
960 | XDR | 100 | Спецiальнi права запозичення | 3576.9671 |
398 | KZT | 100 | Теньге | 7.9795 |
949 | TRY | 100 | Турецька ліра | 745.1473 |
348 | HUF | 1000 | Форинт | 90.3481 |
826 | GBP | 100 | Фунт стерлінгів | 3279.6306 |
203 | CZK | 100 | Чеська крона | 103.1006 |
752 | SEK | 100 | Шведська крона | 292.5179 |
756 | CHF | 100 | Швейцарський франк | 2601.9261 |
156 | CNY | 100 | Юань Женьмiньбi | 384.8861 |
* для здійснення обліку та митних платежів без зобов’язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами |
Подписывайтесь на Telegram-канал "Основы ВЭД" и в Viber
Так же, может быть интересно для Вас:
Ощадбанк попередив клієнтів про листи шахраїв
В ПриватБанке пошли на серьезный шаг для безопасности своих клиентов
Банки закрывают отделения и меняют график работы на время карантина
Как работают отделения Райффайзен Банк Аваль во время карантина 2020
Майже 2 000 відділень Ощадбанку з повним спектром послуг працюють в штатному режим в карантин 2020 р...