Ниже приведены коды валют различных стран в соответствии с международным стандартом ISO 4217. Каждая валюта имеет два кода — буквенный (состоящий из двухбуквенного обозначения страны и одной буквы названия валюты) и цифровой. Для некоторых валют даются также общепринятые дополнительные символьные обозначения. Полный перечень таких обозначений приведен в подразделе Знаки валют.
Коды | Наименование | ||
---|---|---|---|
UAH | 980 | Украинская гривна | |
Основные валюты | |||
USD | 840 | Доллар США | $ |
EUR | 978 | Евро | € |
GBP | 826 | Фунт стерлингов Великобритании | £ |
JPY | 392 | Японская йена | ¥ |
CHF | 756 | Швейцарский франк | |
CNY | 156 | Китайский юань женьминьби | |
RUB | 643 | Российский рубль | |
Прочие валюты | |||
AED | 784 | Дирхам ОАЭ | |
AFN | 971 | Афганский афгани | |
ALL | 008 | Албанский лек | |
AMD | 051 | Армянский драм | |
AOA | 973 | Ангольская кванза | |
ARS | 032 | Аргентинский песо | |
AUD | 036 | Австралийский доллар | |
AZN | 944 | Азербайджанский манат | |
BDT | 050 | Бангладешская така | |
BGN | 975 | Болгарский лев | |
BHD | 048 | Бахрейнский динар | |
BIF | 108 | Бурундийский франк | |
BND | 096 | Брунейский доллар | |
BOB | 068 | Боливийский боливиано | |
BRL | 986 | Бразильский реал | |
BWP | 072 | Ботсванская пула | |
BYN | 933 | Белорусский рубль | |
CAD | 124 | Канадский доллар | |
CDF | 976 | Конголезский франк | |
CLP | 152 | Чилийский песо | |
COP | 170 | Колумбийский песо | |
CRC | 188 | Костариканский колон | |
CUP | 192 | Кубинский песо | |
CZK | 203 | Чешская крона | |
DJF | 262 | Джибутийский франк | |
DKK | 208 | Датская крона | |
DZD | 012 | Алжирский динар | |
EGP | 818 | Египетский фунт | |
ETB | 230 | Эфиопский быр | |
GEL | 981 | Грузинский лари | |
GHS | 936 | Ганский седи | |
GMD | 270 | Гамбийский даласи | |
GNF | 324 | Гвинейский франк | |
HKD | 344 | Гонконгский доллар | |
HRK | 191 | Хорватская куна | |
HUF | 348 | Венгерский форинт | |
IDR | 360 | Индонезийская рупия | |
ILS | 376 | Израильский шекель | |
INR | 356 | Индийская рупия | |
IQD | 368 | Иракский динар | |
IRR | 364 | Иранский риал | |
ISK | 352 | Исландская крона | |
JOD | 400 | Иорданский динар | |
KES | 404 | Кенийский шиллинг | |
KGS | 417 | Киргизский сом | |
KHR | 116 | Камбоджийский риель | |
KPW | 408 | Северо-корейская вона (КНДР) | |
KRW | 410 | Южно-корейская вона (Корея) | |
KWD | 414 | Кувейтский динар | |
KZT | 398 | Казахский тенге | |
LAK | 418 | Лаосский кип | |
LBP | 422 | Ливанский фунт | |
LKR | 144 | Шри-ланкийская рупия | |
LYD | 434 | Ливийский динар | |
MAD | 504 | Марокканский дирхам | |
MDL | 498 | Молдавский лей | |
MGA | 969 | Малагасийский ариари | |
MKD | 807 | Македонский денар | |
MNT | 496 | Монгольский тугрик | |
MRO | 478 | Мавританская угия | |
MUR | 480 | Маврикийская рупия | |
MWK | 454 | Малавийская квача | |
MXN | 484 | Мексиканский песо | |
MYR | 458 | Малайзийский ринггит | |
MZN | 943 | Мозамбикский метикал | |
NAD | 516 | Намибийский доллар | |
NGN | 566 | Нигерийская наира | |
NIO | 558 | Никарагуанская кордоба | |
NOK | 578 | Норвежская крона | |
NPR | 524 | Непальская рупия | |
NZD | 554 | Новозеландский доллар | |
OMR | 512 | Оманский риал | |
PEN | 604 | Перуанский соль | |
PHP | 608 | Филиппинский песо | |
PKR | 586 | Пакистанская рупия | |
PLN | 985 | Польский злотый | |
PYG | 600 | Парагвайский гуарани | |
QAR | 634 | Катарский риал | |
RON | 946 | Новый румынский лей | |
RSD | 941 | Сербский динар | |
SAR | 682 | Саудовский риял | |
SCR | 690 | Сейшельская рупия | |
SDG | 938 | Суданский фунт | |
SEK | 752 | Шведская крона | |
SGD | 702 | Сингапурский доллар | |
SLL | 694 | Сьерра-леонский леоне | |
SOS | 706 | Сомалийский шиллинг | |
SRD | 968 | Суринамский доллар | |
SYP | 760 | Сирийский фунт | |
SZL | 748 | Свазилендский лилангени | |
THB | 764 | Таиландский бат | |
TJS | 972 | Таджикский сомони | |
TMT | 795 | Туркменский манат | |
TND | 788 | Тунисский динар | |
TRY | 949 | Новая турецкая лира | |
TWD | 901 | Тайваньский доллар | |
TZS | 834 | Танзанийский шиллинг | |
UGX | 800 | Угандийский шиллинг | |
UYU | 858 | Уругвайский песо | |
UZS | 860 | Узбекский сум | |
VEF | 937 | Венесуэльский боливар | |
VND | 704 | Вьетнамский донг | |
XAF | 950 | Франк КФА (Центральная Африка) | |
XDR | 960 | СПЗ | |
XOF | 952 | Франк КФА (Западная Африка) | |
YER | 886 | Йеменский риал | |
ZAR | 710 | Южно-африканский рэнд | |
ZMK | 894 | Замбийская квача | |
Устаревшие коды | |||
AZM | 031 | Азербайджанский манат | AZN с 01.01.2006 |
BGL | 100 | Болгарский лев | BGN с 05.07.1999 |
BYR | 974 | Белорусский рубль | BYN с 01.07.2016 |
CSD | 891 | Сербский динар | RSD с 02.01.2007 |
CYP | 196 | Кипрский фунт | EUR с 01.01.2008 |
EEK | 233 | Эстонская крона | EUR с 01.01.2011 |
GHC | 288 | Ганский седи | GHS с 02.09.2007 |
LTL | 440 | Литовский лит | EUR с 01.01.2015 |
LVL | 428 | Латвийский лат | EUR с 01.01.2014 |
MTL | 470 | Мальтийская лира | EUR с 01.01.2008 |
ROL | 642 | Румынский лей | RON с 01.06.2005 |
RUR | 810 | Российский рубль | RUB с 01.04.2004 |
SDD | 736 | Суданский динар | SDG с 02.06.2007 |
SIT | 705 | Словенский толар | EUR с 01.01.2007 |
SKK | 703 | Словацкая крона | EUR с 01.01.2009 |
TMM | 795 | Туркменский манат | TMT с 01.01.2009 |
TRL | 792 | Турецкая лира | TRY с 06.01.2005 |
VEB | 862 | Венесуэльский боливар | VEF с 02.01.2008 |
Драгоценные металлы | |||
XAG | 961 | Серебро | |
XAU | 959 | Золото | |
XPD | 964 | Палладий | |
XPT | 962 | Платина |
Более полную информацию по стандарту ISO 4217 можно получить на следующих ресурсах:
- http://www.iso.org/… (англ.)
- http://en.wikipedia.org/… (англ.)
Подписывайтесь на Telegram-канал "Основы ВЭД" и в Viber
График работы Новой Почты на День Конституции Украины в 2022 году
График работы Укрпочты на День Конституции Украины в 2022 году
Приватбанк продлил действие всех карточек на полгода в условиях военного положения
График работы Ощадбанка на День Конституции Украины в 2022 году
График работы ПриватБанка на День Конституции Украины в 2022 году
График работы Новой почты во время карантина весна 2020 года ОБНОВЛЯЕТСЯ
График работы Новая почта во время карантина 2020 года из за коронавируса
Нова митниця контактна інформація для звернень Звернення громадян та запити на публічну інформацію д...
Нова митниця тимчасово з 18 березня 2020 року не прийматиме паперові листи
Таможенное оформление грузов в Украине во время карантина 2020 года