Укрпочта график работы 24 августа 2019 года праздник Независимости Украины
Далее на оригинале языка сообщения


Перелік відділень Укрпошти, що працюють 24 серпня
24 серпня відділення Укрпошти працюватимуть за режимом роботи, вказаним у таблиці:
№ п.п. | Область | Індекс | Населений пункт | Адреса ВПЗ | Режим роботи ВПЗ |
1 | Волинська | 43025 | Луцьк | вул. Кривий Вал, 19 | 09:00-14:00 без перерви |
2 | Дніпропетровська | 49000 | Дніпро | просп. Дмитра Яворницького, 62 | 10:00-15:00 без перерви |
50000 | Кривий Ріг | просп. Поштовий, 26 | 10:00-15:00 без перерви | ||
3 | Житомирська | 10014 | Житомир | вул. Київська, 20 | 10:00-15:00 без перерви |
4 | Закарпатська | 88000 | Ужгород | вул. Поштова, 4 | 09:00-14:00 без перерви |
5 | Запорізька | 69005 | Запоріжжя | просп. Соборний, 133 | 09:00-15:00 без перерви |
6 | Івано-Франківська | 76018 | Івано-Франківськ | вул. Січових Стрільців, 13А | 09:00-15:00 без перерви |
7 | Кіровоградська | 25006 | Кропивницький | вул. Гоголя, 72 | 10:00-14:00 без перерви |
8 | Луганська | 93401 | Сєвєродонецьк | вул. Донецька, 7А | 08:00-13:00 без перерви |
93120 | Лисичанськ | просп. Перемоги, 127 | 08:00-13:00 без перерви | ||
93010 | Рубіжне | просп. Переможців, 12 | 08:00-13:00 без перерви | ||
92703 | Старобільськ | вул. Слобожанська, 35 | 08:00-13:00 без перерви | ||
9 | Львівська | 79000 | Львів | вул. Словацького, 1 | 09:00-15:00 без перерви |
79501 | Львів Дільниця “Кур’єрська доставка” | пл. Двірцева, 1 | 09:00-15:00 без перерви | ||
10 | Миколаївська | 54001 | Миколаїв | вул. Адміральська, 27/1 | 10:00-15:00 без перерви |
54501 | Миколаїв Дільниця “Кур’єрська доставка” | вул. Новозаводська, 1 | 09:00-17:00 без перерви | ||
11 | Одеська | 65001 | Одеса | вул. Садова, 10 | 10:00-15:00 без перерви |
65501 | Одеса Дільниця “Кур’єрська доставка” | вул. Середньофонтанська, 26 | 10:00-15:00 без перерви | ||
12 | Полтавська | 36000 | Полтава | вул. Соборності, 33 | 08:00-17:00 без перерви |
13 | Рівненська | 33501 | Рівне Дільниця “Кур’єрська доставка” | пл. Привокзальна, 3А | 10:00-13:00 без перерви |
14 | Тернопільська | 46006 | Тернопіль | вул. Князя Острозького, 54 | 10:00-16:00 без перерви |
15 | Харківська | 61052 | Харків | майдан Привокзальний, 2 | 09:00-19:00 без перерви |
61501 | Харків Дільниця “Кур’єрська доставка” | майдан Привокзальний, 2 | 08:00-17:00 без перерви | ||
16 | Хмельницька | 29007 | Хмельницький | вул. Проскурівська, 90 | 09:00-15:00 без перерви |
17 | Черкаська | 18001 | Черкаси | вул. Б. Вишневецького, 34 | 09:00-15:00 без перерви |
18 | Чернівецька | 58002 | Чернівці | вул. Поштова, 6 | 10:00-16:00 без перерви |
58015 | Чернівці | вул. Калинівська, 13В | 09:00-15:00 без перерви | ||
19 | Київська | 01001 | Київ | вул. Хрещатик, 22 | 10:00-18:00 без перерви |
02002 | Київ | вул. Митрополита Андрея Шептицького, 16/4 | 10:00-18:00 без перерви | ||
03031 | Київ | пл. Вокзальна, 1 | 00:00-24:00 перерва 23:30 – 00:15 | ||
03505 | Київ Дільниця “Кур’єрська доставка” | просп. Повітрофлотський, 75 | 09:00-19:00 без перерви |
Джерело: Укрпошта
Подписывайтесь на Telegram-канал "Основы ВЭД" и в Viber
Аграрії заявляють що посівна 2023 року на межі зриву у чому причина
Економічне зростання Китаю штовхає вгору світові ціни на нафту – що відомо
График работы Райффайзен банка на новогодние праздники 2023 года в Украине
Графік роботи Райффайзен банку на новорічні свята 2023 року в Україні
Как работают банки и СЭП в период завершения 2022 года и в начале 2023 года НБУ