Одиниці виміру та обліку УКТЗЄД УКТВЭД
Одиниці виміру та обліку
Основною одиницею виміру та обліку (ОВО) кількості товарів в УКТЗЕД є одиниця маси — кілограм (кг). У разі потреби для цілей тарифного регулювання, нетарифного регулювання (ліцензування, квотування тощо), збору та оброблення статистичних даних застосовуються додаткові ОВО.
У третій графі УКТЗЕД наведено додаткові ОВО; знак «-» означає, що додаткової ОВО немає, тобто використовується основна ОВО — кілограм.
У таблиці, наведеній нижче, визначено перелік ОВО, які використовуються в УКТЗЕД.
Умовне позначення |
Назва |
Основна одиниця |
|
кг | кілограм |
Додаткові ОВО |
|
брутто-реєстр. т | брутто-реєстрова тонна |
вантажпідйом. метрич. т | вантажопідйомність у метричних тоннах |
г | грам |
г поділ. ізотоп | грам подільних ізотопів |
кар | карат метричний (= 200 мг) |
м2 | квадратний метр |
кг N | кілограм азоту |
кг KOH | кілограм гідроокису калію |
кг NaOH | кілограм гідроокису натрію |
кг K2O | кілограм оксиду калію |
кг H2O2 | кілограм пероксиду водню |
кг P2O5 | кілограм п’ятиокису фосфору |
кг C5H14ClNO | кілограм хлорид холіну |
кг сух. 90 % реч | кілограм сухої на 90 % речовини |
кг U | кілограм урану |
м3 | кубічний метр |
Ki | кюрі |
л | літр |
л 100 % спирт | літр чистого (100 %) спирту |
м | метр |
пар | пара (2 шт.) |
100 шт | сто штук |
тис. м3 | тисяча кубічних метрів |
тис. л | тисяча літрів |
тис. шт | тисяча штук |
тис. кВт·год | тисяча кіловат-годин |
шт | штука |
Перелік скорочень та символів
УКТЗЕД | Українська класифікація товарів зовнішньоекономічної діяльності |
ГС | Гармонізована система опису та кодування товарів |
ASTM | American Society for Testing Materials (Американське об’єднання випробувань матеріалів) |
INN | International non-proprietary name (Міжнародна непатентована назва) |
INNM | International non-proprietary name Modified (Міжнародна модифікована непатентована назва) |
ISO | International on standartization organization (Міжнародна організація по стандартизації) |
Бк | беккерель |
В | вольт |
Вт | ват |
Гц | герц |
кВ·А | кіловольт-ампер |
квар | кіловольт-ампер реактивний (кіловар) |
кВт | кіловат |
А | ампер |
кВ | кіловольт |
МВт | мегават |
т | тонна |
кг | кілограм |
г | грам |
м | метр |
см | сантиметр |
см2 | квадратний сантиметр |
см3 | кубічний сантиметр |
мм | міліметр |
мкм | мікрометр |
Н | ньютон |
мН | міліньютон |
кН | кілоньютон |
кПа | кілопаскаль |
мас.% | відсоток вмісту за масою |
об.% | відсоток вмісту за об’ємом |
М- | мета- |
О- | орто- |
П- | пара- |
К | кельвін |
°C | градус Цельсія |
бар | бар (= 105 Па) |
Кбіт | кілобіт (1024 біт) |
Мбіт | мегабіт (1048576 біт) |
% | відсоток |
Основні правила інтерпретації УКТЗЕД УКТВЭД
Подписывайтесь на Telegram-канал "Основы ВЭД" и в Viber
Так же, может быть интересно для Вас:
Щодо оновленої Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності
Про затвердження Перехідних таблиць від УКТЗЕД версії 2017 року до УКТЗЕД версії 2022 року Завантажи...
Про класифікацію портативних зарядних станцій та акумуляторів в Україні
УКТ ЗЕД під прицілом Митний тариф хочуть змінити
Оформлюєте розмитнення авто який код УКТ ЗЕД слід обрати?